2025年度先进制造业科技成果转化需求汇总表
| 序号 | 推荐单位 | 成果名称 | 成果转化方式 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 国防科技大学 | “一盖致冷”高效被动降温材料 | 转让/许可/作价投资等 | 王璟 | 13574854340 |
| 2 | 国防科技大学 | 一种多支路延时放电高压电源及放电方法 | 转让 | 陈荣 | 15111054757 |
| 3 | 国防科技大学 | 分布式仿真支撑平台 | 许可 | 黄健 | 13973166586 |
| 4 | 国防科技大学 | 飞行器合成双射流增升与无舵面飞行控制技术 | 转让 | 赵志杰 | 18041360895 |
| 5 | 国防科技大学 | 多元复合电解质协同构建的高比能耐高温固态锂电池关键技术研究 | 转让,许可,作价投资等 | 郭青鹏 | 18569539265 |
| 6 | 国防科技大学 | 超高速飞行器多物理场试验系统 | 转让,许可,作价投资等 | 赵玉新 | 13975134847 |
| 7 | 国防科技大学 | 大载重运输与投放无人机系统技术 | 许可 | 陈清阳 | 15173115173 |
| 8 | 国防科技大学 | 船载便携式海洋环境探测雷达 | 许可 | 艾未华 | 13814004679 |
| 9 | 中南大学 | 新一代芦苇基硬炭负极材料 | 与他人共同实施转化 | 綦若伽 | 15802648920 |
| 10 | 中南大学 | 微型智能脊柱穿刺机器人系统 | 许可/转让 | 张晓青 | 13687396745 |
| 11 | 中南大学 | 高速列车风挡系统材料结构一体化设计与应用 | 转让/许可/作价投资 | 林世权 | 15827579026 |
| 12 | 中南大学 | 列车车载式环境风监测系统 | 转让/许可/作价投资 | 林世权 | 15827579026 |
| 13 | 中南大学 | 列车轮轨力在线监测系统 | 转让/许可/作价投资 | 林世权 | 15827579026 |
| 14 | 中南大学 | 智能隧/矿道喷浆台车技术 | 转让/许可/作价投资 | 龚逸仙 | 18816798519 |
| 15 | 中南大学 | 柔性可调频溅射电源 | 转让/许可/作价投资 | 綦若伽 | 15802648920 |
| 16 | 中南大学 | 智能化医用多功能脊柱康复设备 | 转让/许可/作价投资 | 张晓青 | 13687396745 |
| 17 | 中南大学 | 高稳定高利用率锌合金负极及其连续化电沉积工艺 | 转让/许可/作价投资 | 张楠 | 13142013297 |
| 18 | 中南大学 | NASICON型固态电解质及其固态电池关键技术研发 | 转让/许可/作价投资 | 张楠 | 13142013297 |
| 19 | 中南大学 | 新能源电池充放电控制及检测 | 转让/许可/作价投资 | 綦若伽 | 15802648920 |
| 20 | 中南大学 | 半导体生产用电力电子设备制造技术 | 转让/许可/作价投资 | 綦若伽 | 15802648920 |
| 21 | 中南大学湘雅二医院 | 基于5G和GIS技术的急救医学装备协同服务平台系统 | 与他人共同实施转化 | 彭雄俊 | 18774952591 |
| 22 | 中南大学湘雅二医院 | 产科新生儿清洗护理装置 | 许可 | 赵文 | 13975110346 |
| 23 | 中南大学湘雅二医院 | 一种用于胃造瘘管的固定装置 | 与他人共同实施转化 | 陈柱 | 13875930094 |
| 24 | 湖南大学 | 核工业智能装备 | 与他人共同实施转化/作价投资 | 胡德安 | 13317315065 |
| 25 | 湖南大学 | 平面光学超构表面材料与器件 | 与他人共同实施转化/作价投资 | 贾红辉 | 13786143418 |
| 26 | 湖南大学 | 高安全自动驾驶系统 | 与他人共同实施转化/作价投资 | 刘琦 | 15506442767 |
| 27 | 湖南大学 | 极境下智能运载装备 | 与他人共同实施转化/作价投资 | 周蓉 | 13677386388 |
| 28 | 湖南大学 | 高精度快速成型生物3D打印技术 | 与他人共同实施转化/作价投资 | 韩晓筱 | 13017392986 |
| 29 | 湖南大学 | 新一代高可靠多功能智能化连续性肾脏替代治疗(CRRT)设备 | 转让/许可/与他人共同实施转化/作价投资 | 孟玲 | 18684820933 |
| 30 | 湖南大学 | 基于深度学习的图像识别与智能分析 | 作价投资 | 欧阳 | 15575821254 |
| 31 | 湖南大学 | 生物质低温石墨化共性技术 | 作价投资,折算股份 | 欧恩才 | 13548626192 |
| 32 | 湖南大学 | 量子点光刻胶量产单片全彩MicroLED | 与他人共同实施转化 | 李梓维 | 15111236676 |
| 33 | 湖南大学 | 基于生物基甘油绿色、高选择性制备乙醇醛技术 | 许可/与他人共同实施转化 | 陈浪 | 15873144246 |
| 34 | 湖南大学 | 兆瓦级风力发电系统故障诊断技术 | 许可 | 吕铭晟 | 13407313693 |
| 35 | 湖南大学 | 智能实时语音对话系统 | 与他人共同实施转化 | 张子兴 | 18390710696 |
| 36 | 湖南大学 | 面向原子级科学计算的‘非冯·诺依曼’架构专用ASIC 芯片 | 作价投资 | 李少珊 | 15616119377 |
| 37 | 湖南大学 | 超硬光学模具加工的五轴联动纳米精度复合机床研制与应用 | 转让/许可/作价投资 | 李少珊 | 15616119377 |
| 38 | 湖南大学 | 三维原子探针仪器产业化 | 转让/许可/作价投资 | 李少珊 | 15616119377 |
| 39 | 湖南大学 | 农业害虫自动化监测设备 | 与他人共同实施转化 | 陈长建 | 13521298896 |
| 40 | 湖南大学 | 电子级双酚A环氧树脂技术的开发与应用 | 与他人共同实施转化 | 赵万祥 | 15116309021 |
| 41 | 湖南大学 | 基于新能源汽车能量流的关键控制技术 | 作价投资 | 刘琦 | 15575851124 |
| 42 | 湖南大学 | 配电网适配下的新型光伏储能变换器技术 | 作价投资 | 汪洪亮 | 13786179562 |
| 43 | 湖南大学 | 射频电源技术与装备 | 作价投资 | 汪洪亮 | 13786179562 |
| 44 | 湖南大学 | 空陆两栖特种机器人关键技术及装备研发 | 协商确认 | 刘静薇 | 18203196180 |
| 45 | 湖南大学 | 新型eVTOL关键技术及装备研发 | 协商确认 | 江未来 | 15526467755 |
| 46 | 湖南大学 | 通用复合检测机器人 | 与他人共同实施转化 | 张耀 | 1868476513 |
| 47 | 湖南大学 | 高性能窃密设备检测 | 许可/作价投资 | 靳文强 | 15555188081 |
| 48 | 湖南师范大学 | 国产高性能冷冻电子显微自主开发 | 与他人共同实施转化 | 刘红荣 | 13973186105 |
| 49 | 湖南师范大学 | 基于生物3D打印与干细胞的皮肤再生材料研发 | 与他人共同实施转化 | 刘中华 | 19386656256 |
| 50 | 湖南师范大学 | 水陆两栖智能球形机器人 | 与他人共同实施转化 | 马华 | 13017186017 |
| 51 | 湖南师范大学 | 基于人工智能的二手车产业数字平台 | 与他人共同实施转化 | 罗小虎 | 18773142732 |
| 52 | 湖南师范大学 | 航空航海电子系统强电磁脉冲防护关键技术攻关 | 与他人共同实施转化 | 董俊 | 18273186996 |
| 53 | 湖南师范大学 | 天然产物氘氢交换的氘异数体高效分离研究 | 其他协商确定的方式 | 陈波 | 13908478288 |
| 54 | 湖南师范大学 | 应急智能装备用轻量化无人集群协同系统关键技术及样机 | 其他协商确定的方式 | 陈建国 | 15243681330 |
| 55 | 湘潭大学 | 韶峰天工CAX 智能工作流协作平台 | 许可/与他人共同实施转化 | 魏华祎 | 15973229281 |
| 56 | 湘潭大学 | 高功重比新能源动力传动总成耦合设计与控制技术 | 许可/与他人共同实施转化 | 陈玉莹 | 13187328010 |
| 57 | 湘潭大学 | 北斗与地基信号多源融合的室内外无缝导航定位技术 | 转让/许可/与他人共同实施转化 | 姚志强 | 13807329553 |
| 58 | 湘潭大学 | 高性能环保混相颜料 | 与他人共同实施转化 | 胡夏一 | 18607320219 |
| 59 | 湘潭大学 | 高端装备极端工况用高抗损硬质合金涂层刀具跨域集成设计制备技术 | 许可 | 彭锐涛 | 13786268176 |
| 60 | 湘潭大学 | 籽晶可重复使用的单晶叶片低成本规模化制备技术 | 转让/许可/作价投资 | 胡松松 | 18392428516 |
| 61 | 湘潭大学 | 基于弹射技术的汽车碰撞实验用直线电机及控制技术 | 许可/与他人共同实施转化 | 陈玉莹 | 13187328010 |
| 62 | 湘潭大学 | 高性能离子迁移谱及其联用分析仪 | 许可/与他人共同实施转化 | 陈玉莹 | 13187328010 |
| 63 | 湘潭大学 | 混凝土泵送机械关键零部件数字化设计及应用 | 与他人共同实施转化 | 陈玉莹 | 13187328010 |
| 64 | 湘潭大学 | 表面涂装VOCs无害化处理及智能在线监控成套技术 | 转让/与他人共同实施转化 | 陈玉莹 | 13187328010 |
| 65 | 湘潭大学 | 高纯硫酸锰制备技术 | 转让/许可 | 陈玉莹 | 13187328010 |
| 66 | 湘潭大学 | 高性能甲烷传感器 | 与他人共同实施转化 | 陈玉莹 | 13187328010 |
| 67 | 湘潭大学 | 半导体芯片高精度划切关键技术及装备 | 与他人共同实施转化 | 陈玉莹 | 13187328010 |
| 68 | 长沙理工大学 | 复杂地质隧道混凝土湿喷智能装备关键技术及应用 | 与他人共同实施转化 | 毛聪 | 13973147176 |
| 69 | 长沙理工大学 | 淀粉基系列产品(淀粉基胶囊壳/淀粉基可食性包装膜/淀粉基阻燃剂/淀粉基粘合剂)的研发及产业化 | 全部转化方式均可 | 陈启杰 | 18908497698 |
| 70 | 长沙理工大学 | 高性能低成本高速公路数字孪生技术 | 全部转化方式均可 | 张兆磊 | 15727616746 |
| 71 | 长沙理工大学 | 能源装备复杂构件金属增材制造 | 全部转化方式均可 | 周立波 | 15173126231 |
| 72 | 长沙理工大学 | 新能源发电系统关键设备服役安全的健康诊断及表面强化延寿技术 | 全部转化方式均可 | 李微 | 13787203664 |
| 73 | 湖南农业大学 | 细胞力学与功能定量分析仪 | 与他人共同实施转化 | 周铁安 | 18774975618 |
| 74 | 湖南农业大学 | 农用履带底盘的多级变速技术 | 转让/许可 | 石毅新 | 15084873448 |
| 75 | 中南林业科技大学 | 新型高强度芦苇生态板低碳制造关键技术 | 作价投资 | 左迎峰 | 15084789175 |
| 76 | 中南林业科技大学 | 低成本钠离子电池负极硬碳制备的关键技术 | 与他人共同实施转化/作价投资 | 尹双凤 | 13755068036 |
| 77 | 中南林业科技大学 | 新型动力(氢气、天然气和混动专用发动机)节能关键部件 | 作价投资 | 杨汉乾 | 13548657345 |
| 78 | 南华大学 | 移动式放射性废水就地净化处理装置 | 许可/作价入股 | 肖德涛 | 13307478601 |
| 79 | 南华大学 | 单电离粒子辐射成像与测量技术 | 许可/作价入股 | 徐守龙 | 15211827662 |
| 80 | 南华大学 | 水下激光高效切割技术 | 许可/转让/作价入股 | 韩良华 | 13601946632 |
| 81 | 湖南科技大学 | 高温大流量尾气多级湿式弦栅洗烟消热机组 | 自行实施 | 陈世强 | 15273279290 |
| 82 | 湖南科技大学 | 微型伺服系统多模态性能检测与分析技术 | 与他人共同实施转化 | 卢明 | 13786289929 |
| 83 | 湖南科技大学 | 面向未来高效轻量化牵引变流器用高强韧钛合金及其构件制备关键技术研究及产业化 | 与他人共同实施转化 | 陈宇强 | 18942543289 |
| 84 | 湖南科技大学 | 气相纳米二氧化钛生产关键技术研发 | 作价投资 | 周虎 | 15580201858 |
| 85 | 湖南科技大学 | 煤矿采空区煤自燃与瓦斯爆炸共生灾害防治技术 | 许可 | 鲁义 | 18773245525 |
| 86 | 湖南工业大学 | 新一代特种作业机器人高性能电液伺服控制系统及装备 | 其他协商确定的方式 | 贾林 | 18867331559 |
| 87 | 湖南工业大学 | 无人机无线充电关键技术 | 作价投资 | 李中启 | 13787826383 |
| 88 | 湖南工商大学 | 工业现场高压气体泄漏、高压局部放电等故障定位声成像系统 | 共同实施转化/作价投资 | 赵慎 | 18613966729 |
| 89 | 湖南工商大学 | 国产首台套温度智能监控搅拌摩擦焊装备工程化示范项目 | 共同实施转化/作价投资 | 王海军 | 18163650763 |
| 90 | 湖南工商大学 | 人工微结构振幅调控及其应用 | 转让/许可/作价投资 | 许辉 | 13017284169 |
| 91 | 衡阳师范学院 | 高性能电子树脂材料–苯并环丁烯及衍生品生产技术 | 共同实施转化 | 赖华 | 18274779982 |
| 92 | 湖南文理学院 | 磷酸铁锂废旧电池资源回收利用关键技术开发 | 与他人共同实施转化 | 张智 | 15080647072 |
| 93 | 湖南文理学院 | 防术后粘结水凝胶伤口敷料 | 与他人共同实施转化 | 汪杨 | 13787873606 |
| 94 | 湖南文理学院 | 多能源融合无人机移动微电网方舱集成技术 | 作价投资 | 屠毅 | 15386178800 |
| 95 | 湖南工程学院 | 高性能复合管材智能制造系统及产业化应用 | 转让/许可 | 聂笃忠 | 13677359000 |
| 96 | 湖南工程学院 | 锂电池负极材料石墨化炉自动送电装备关键技术 | 技术开发、技术服务 | 李世军 | 17726136280 |
| 97 | 怀化学院 | 新型特种耐高温阻燃工程塑料(PEI) | 转让/许可 | 罗琼林 | 18932469271 |
| 98 | 怀化学院 | 数智消防类装备产业化应用 | 转让/合作生产 | 郭雷 | 15115200017 |
| 99 | 湖南信息学院 | 多模态情感计算技术及数字人交互系统研发与产业化 | 与他人共同实施转化/作价投资 | 杨强 | 18627317372 |
| 100 | 湖南信息学院 | 跨产业多模态通用数据处理技术研究与应用 | 许可 | 陈沅涛 | 13307490633 |


