创新需求征集表
| 单位信息 | |||||||
| 单位名称 | 扬州鑫灿益机械设备 有限公司 | 社会统一信用代码 | 9132108406023572 58 | ||||
| 联系人 | 于世军 | 联系电话 | 17351365888 | ||||
| 行政区域 | 高邮市(县、区) 开发区 乡(镇、街道、园区) | ||||||
| 通讯地址 | 凌波路32号 | 所属行业 | 制造业 | ||||
| 技术领域 | £电子信息 £高技术服务 £航空航天 £生物与新医药R先进制造与自动化 £新材料£新能源与节能 £资源与环境 | ||||||
| 上一年度销售额 | 8554000(元) | 企业的主营产品或服务 | 钣金罩壳、外饰件 等 | ||||
| 上一年度纳税额 | 305000(元) | 上一年度研发投入金额 | 389000(元) | ||||
| 企业规模 | £微型企业R小型企业£中型企业£大型企业 | 人员规模 | £10人以下£10-19人R20-49人£50-99人£100-299人£300-499人£500-999人£1000人以上 | ||||
| 企业类型 | £国有全资或控股企业R民营企业 £外资企业£港、澳、台£其他 | 科技型企业 | £上市企业R高新技术企业£独角兽企业£瞪羚企业£科技型中小企业£省专精特新企业£国家专精特新企业£其他 | ||||
| 知识产权情况 | (请填写数量,如果无请填写无知识产权) 发明专利数量: 2 实用新型数量: 18 外观设计数量: 软件著作权数量: 植物新品种数量: 集成电路布图设计数量: | ||||||
| 需求名称 | 玉米割台农机材料选择、参数设置、数据支撑等 | ||||||
| 技术创新需求情况说明 | 需求类型 | R关键技术研发 R产品升级 £技术改造R设备改进 £技术交易 £技术咨询£海外创新合作 £科技金融 £其他 | |||||
| 需求描述 | 1.希望解决的主要技术(成熟度、成本等指标,工艺、设备、方法等预期达到的技术水平):生产出的玉米割台农机,能适用于我国玉米收割场景,从机械材料强度的选择、齿轮箱各项参数指标的调整以及农田试验数据的支持这三方面给予帮助。 2.需求提出背景及主要应用领域方向:企业这两年投入大量资金在玉米割台农机上,已从国外购置先进设备,从中拆解后准备自己生产,但是由于没有参数标准和试验数据支持,企业处于摸石头过河阶段,根据农民反馈情况屡次调整,时间太长、成本增加。 技术难点:(1)虽然有样机模型,但机械强度不明导致材料的选择无法一次确定;(2)机械设备的各项参数指标,全凭猜测去设置,再根据反馈修改,如齿轮箱的转速、速比、压力角的配合、噪音的消减等方面;(3)无处得到农机在田间的试验数据。 对主要技术指标、成本等有关要求:(1)提供试验数据支持;(2)帮助设定设备参数;(3)强度等方面对设备材料选择给予建议。 其他事项:希望和学校签订战略合作协议,产品宣传时能得到高校支持。 | ||||||
| 现有基础 | (已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等)我司已对农机机械产品进行投入生产开始打样结算,对农机模具 投资已有两百多万元,我司有 CNC 加工中心设备 2 台,折弯机器 4 台,机器人自动焊臂 2 台,自动打磨机 1 台,自动激光焊机1 台,激光下料机 2 台等设备,我司设备基本已齐全,我司有两间厂房合计三千多平方米。已花费几十万购买国外先进设备参照,但是自己生产过程中出现很多问题,应用于国内发现水土不服。 | ||||||
| 意向投入金额 | 针对该项技术需求解决拟投入总经费 1000 万元。(包括设备、材料、技术合作、人员费用等总预计投入,仅供有关方面参考,不作为其他任何依据) | ||||||
| 产学研合作要求 | 简要描述 | 希望与机械领域、农机领域专家团队建立战略合作 | |||||
| 合作方式 | £技术转让 £许可使用 R合作开发 £技术咨询 £技术服务 £股权投资 £合作兴办新企业 £其他 | ||||||
| 管理信息 | |||||||
| 同意公开需求信息 | £是 R否£部分公开(说明) | ||||||
| 同意接受专家服务 | R是£否 | 同意参与解决方案筛选评价 | £是R否 | ||||
| 是否愿意支付服务佣金 | R是,金额 万元。 £否 | ||||||
| 佣金支付方式 | £固定佣金金额 £按比例支付 R面议 | ||||||
| 信息有效期 | 2025 年 9 月 1 日 | ||||||
| 专家服务团成员 | 专家签字: | ||||||
| 对接和跟踪的技术转移机构 | 机构名称:服务人员: 联系方式: | ||||||
| 企业确认 | (单位盖章) 年 月 日 | ||||||


