| 企业名称 | 无锡保绿达科技有限公司 | |||
| 联 系 人 | 田盼盼 | 电 话 | ||
| 地 址 | 无锡新吴区金城东路 | 电子邮箱 | ||
| 产业领域 | □物联网 □集成电路 □生物医药 □软件信息□高端装备 □纺织服装 ☑节能环保 □新材料 □新能源 □汽车及零部件□人工智能 □量子科技 □化合物半导体 □氢能和储能 □深海装备□其他: | |||
| 企业简介(300字以内):无锡保绿达科技有限公司,于2021年9月成立,注册资金300万。公司由多名博士、行业资深专家组成。专业从事于农林废弃物资源化利用制备废水处理相关产品、相关处理生物罐自动化控制的研发、生产和销售工作。在废水处理领域,我们有着独特的木质纤维素水解、基于酶分子改造的纤维素酶系统技术,研发的碳源补充剂产品广泛应用于废水处理过程中。 | ||||
| 技术(项目)名称 | 基于农林废弃物资源化利用的污水处理碳源补充剂 | |||
| 先进水平 | □国际领先 □国际先进 ☑国内领先 □国内先进 | |||
| 所处阶段 | □研发 □小试 ☑中试 | |||
| 拟投入资金额(万元) | 600 | 已投入资金额(万元) | 120 | |
| 技术(项目)简介(200字以内):产品主要应用于需要脱氮的污水系统,在污水处理厂碳源不充足时,反硝化的去除率低,导致出水TN超标的情况。污水处理碳源补充剂作为高效的外补碳源,可实现反硝化脱氮、强化生物除磷、快速启动生化系统,维持微生物活性,为生物处理系统中的细菌提供能量来源可有效抑制活性污泥的膨胀,改善活性污泥的沉降性状,提高沉淀效率,保证废水处理系统的稳定运行。特别适用于污水处理厂排水标准由一级A提标至地表准四类的改造需求。 | ||||
| 预期取得成效(200字以内):以农林废弃物为原料,通过木质纤维素水解制备益生元非线性拟合模拟优化模型及基于酶分子改造的纤维素酶系统技术,经过提纯、浓度后获得95%以上的高纯原料,通过配比调整最终形成污水处理碳源补充剂产品,过程无三废排放,绿色环保。产品为粉末状,无生产、贮存安全隐患,保质期长,市场货源丰富。且产品无生物毒性、无腐蚀性、无危险性,可直接投加,操作简单,脱氮效率好、生物适应快,适合任何气温使用。 | ||||
版权声明:本站内容转载自互联网,仅作个人使用,如果侵犯了您的版权,请联系我们删除! 政府、高校、企业、协会、学者商业合作请联系微信:Btctech (请备注来意,否则不通过)
星才网 – 高端人才发展服务专家 企业需求 无锡保绿达科技有限公司需求情况表 https://www.stalents.com/tech/494
常见问题
相关文章
猜你喜欢


