| 名字 | 纳赛尔·卡兰塔尔-纳耶斯塔纳基 |
| 研究所 | 格罗宁根大学Zernikelaan 25, 9747 AA, 格罗宁根, 荷兰 |
| 出生日期 | 1960 年 5 月 1 日 |
| 教育 | 1981年,伍斯特理工学院(WPI)物理和数学 B.Sc 1983年布朗大学物理 M.Sc麻省理工学院物理学博士,1986 年 |
| 就业 | 1986-1989年,荷兰阿姆斯特丹尼赫夫研究员 1989-1992年,荷兰阿姆斯特丹自由大学研究科学家 1993-1992年,荷兰格罗宁根大学助理教授荷兰格罗宁根大学副教授,2000-2004 |
| 当前职位 | 格罗宁根大学教授,自 2004 年起格罗宁根大学ESRIG主任(2022年9月-2025年10月) |
| 研究领域 | 少核子系统核结构、奇异原子核结构强子光谱、鎹和奇异物质核能 |
| 专业服务 | 荷兰物理学会亚原子物理分会主席(2008-2014) 第19届欧洲少体物理学大会主席,格罗宁根(2004) 第三届欧洲核物理会议主席,格罗宁根(2015)多个国际会议咨询委员会成员瑞典乌普萨拉斯韦德贝格实验室项目和科学咨询委员会成员(1999-2005 年)2013 年 12 月 IPN-Orsay AERES 国际审查委员会成员 IPN-Orsay 科学技术咨询委员会成员 (2014-2016) 南非 iThemba 实验室科学咨询委员会成员 (2016) EPS 核物理部门董事会成员 (2008-2014)《欧洲物理学杂志 A》合编(2013-2019)欧洲物理学中少体问题委员会主席(2013-2016 年) EXL 与约 150 名科学家合作的发言人(2004-2015 年) NUSTAR 的发言人,这是世界上最大的中能核物理合作,约有 700 名科学家(2014-2018 年)Super-FRS Exp. Coll. 发言人与约 200 名科学家(2021 年至今)2020-2023 年 NUSTAR 理事会主席FAIR 合作委员会主席(约 2500 名科学家),2016 年 NuPECC 撰写长期计划工作组成员(2016 年)各种科学期刊和提案的审稿人提交给荷兰和欧洲资助机构的各种提案的裁判 |
| 专业社团 | NuPECC,2017-2022 年会员荷兰物理学会 (NNV),自 2014 年起成为优秀会员欧洲物理学会 (EPS),核物理分会董事会成员(2008-2014 年)美国物理学会 (APS), 自 2013 年起担任 APS 会员 |
| 合作 | ANTARES、BINA、TAPS、NUSTAR、EXL、R3B、SHE、Super-FRS EC、BESIII、n_TOF |
| 学生的出版物和监督博士后 | 约 900 篇在美国、欧洲和其他国际期刊上发表文章约 120 篇会议论文集约180场国际会议、研讨会、研究访问演讲指导34名博士生、15名博士后和15名硕士生 |
| 荣誉与奖项 | 索尔兹伯里本科生奖,WPI (1981)美国物理学会会士(自 2013 年起)荷兰物理学会优秀会员(自 2014 年起) GENCO(GSI 奇异核群落)成员(自 2016 年起) 欧洲科学院成员(自 2017 年起)荷兰狮骑士勋章(自 2018 年起) |
| 杂项 | 北卡罗来纳州达勒姆杜克大学客座教授(休假),7 月至 12 月。2001 |
版权声明:本站内容转载自互联网,仅作个人使用,如果侵犯了您的版权,请联系我们删除! 政府、高校、企业、协会、学者商业合作请联系微信:Btctech (请备注来意,否则不通过)
星才网 – 高端人才发展服务专家 专家库 STALENTS独家合作院士:纳赛尔·卡兰塔尔-纳耶斯塔纳基简介 https://www.stalents.com/tech/180
常见问题
相关文章
猜你喜欢


